すべての製品
高効率の複合材料 マルチロータードローンプラットフォーム 時速60km

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
プロペラのサイズ | 97cm | 最大離陸重量 | 15kg |
---|---|---|---|
車輪間距離 | 1680mm | 巡航の速度 | 60KM/H |
最大飛行時間 | 150min | 風抵抗レベル | イヴ5 |
ハイライト | 60km/h ドローンのマルチローター,60km/h マルチロータードローン,15kg ドローン 多回転機 |
製品の説明
複合材料 多回転ドローンプラットフォーム リチウム電池駆動多回転ドローン
高効率の内燃機関電池を電源として利用し,長時間高効率の運用能力を達成する.UAVのボディ全体が航空用繊維複合材料で作られています構造の強さと重量の最適化だけでなく,機体耐久性と様々な気象条件への適応性を向上させる.
JT-X6 | 複合材料 多旋翼ドローンプラットフォーム | |
A について | B について | |
最大離陸重量 | 15kg | 15kg |
軸間距離 | 1680mm | 1680mm |
プロペラサイズ | 29インチ | 29寸 |
忍耐力 | 40分 | 40分 |
実用的な上限 | 2000m | 2000m |
クルーズ速度 | 60km/h | 60km/h |
パイロード | 3kg | 3kg |
風抵抗レベル | イヴ5 | イヴ5 |
AVボディ素材 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維複合材料 |
最大速度 | 30km/h | 30km/h |
最大飛行時間 | 60分 | 150分 |
軸数 | 6 | 6 |
推薦されたプロダクト