すべての製品
200MM 2軸 3センサ 監視と認識のための電光ポッド

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | メタル | サイズ | ダイア 200MM |
---|---|---|---|
1つ目は | テレビ: 1920*1080 F:4.3-129MM | 2つ目は | IR: 640*512 F4.0 40〜220MM |
3つ目は | レーザー:300~8000M | ビデオプロトコル | TS、RTSP、RTMP、UDPなど |
ビデオ インターフェイス | 1Gbps、SDI | 体重 | ≤5.5kg |
ハイライト | 200mmの電光ポッド,3センサ 電気光学ポッド,監視 電気光学ポッド |
製品の説明
双軸テレビ/IR/レーザー距離計センサーの製品
このEOポッドは2軸2フレームの装置で 30倍連続的な光学ズームテレビカメラ, 中波冷却赤外線画像装置,レーザー照明器を搭載しています統合された遅延防止モジュールも含まれますQG-200Tは主に画像,検出,位置付け,ガイド,追跡,監視などの監視アプリケーションで使用されています.地上の物体認識その設計は,ライン検査,事故調査,緊急対応,法執行証拠収集,テロ対策や暴動対策.
2軸3センサのパラメータ 監視とオブジェクト認識のための電光ポッド
サーボ | テレビ | ||
走行距離 N×360° | バンド | 0.4μm/0.9μm | |
傾き範囲 -120°~40° | 解析率 | 1920×1080 | |
精度一致 ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz周波数変動) | 焦点距離 | F=4.3×129mm | |
角度測定 精度 ≤1mrad | 視角 | 630.7° 〜 2.3° | |
角速度 ≥60°/s | オプティカルズーム | 30X | |
角加速 ≥150°/s2 | 検出範囲 | 人間6km 車両15km | |
単一のオブジェクト追跡 | 認識距離 | 人間2km 車両8km | |
目標型 一般的な目標 | IR | ||
追跡速度 ≥32ピクセル/フレーム | バンド | 3μm5μm | |
アップデートフレームレート ≥50FPS | 冷却時間 | ≤6分 | |
複数のオブジェクトを追跡するn | 解析率 | 640×512 | |
対象 タイプ 人間 車両 船舶 航空機 | ピクセル | 15μm | |
追記 ≥90% | 焦点距離 | 40×220mmズーム/F40 | |
精度 ≥80% | 視野の角度 | 130.75°・2.5° | |
最小目標サイズ 32×32 @1080P | 検出範囲 | 人間4.6km 車両20.0km | |
追跡目標量 ≥20 | 認識距離 | 人間1.1km 車両5.0km | |
トラッキング移行率 ≤15% | レーザー 範囲 探知器 | ||
トレーキング・トランジション・レート ≥20FPS | バンド | 1064nm | |
インターフェイスサイズ | パルスエネルギー | 40mJ | |
尺寸 ≤Φ200mm×260mm | 範囲 | 300m8000m | |
体重 ≤5.5kg | 範囲精度 | ±5m | |
電源 | 18°32VDC (ピーク・オーバー・プロテクション) | 照明のコード化方法とパターン | 正確な周波数コードで,単一の照明時間は25秒未満である (コーディングを設定することができる). |
消費 20w (平均) 50w (ピーク値) | ビデオ と 保存 | ||
通信インターフェース シリアルポート,1Gbps | フォト形式 | JPEG | |
ビデオインターフェース 1Gbps,SDI | ビデオ形式 | MP4 | |
環境温度 | 暗号化形式 | Hさん264Hさん265 | |
動作温度 -40°C~60°C | ビデオプロトコル | TS,RTSP,RTMP,UDPなど | |
保存温度 -45°C~70°C | 保存 | 128GB | |
衝撃 20g,11ms |
双軸三センサの主要な特徴 UAVシステムのための電光ポッド
人工知能の物体認識:人間,車両,船,標的認識
人工知能によるロック:自動標的認識と追跡
AI 閉塞防止追跡:オブジェクト認識支援安定追跡 双軸安定:キャリアの角運動の包括的な隔離
2つのセンサーによる写真と記録:分析後サポート
電子画像安定化:サブピクセルレベルの安定体験
アンチリンク遅延: 動く物体,正確なロック
多重オブジェクト認識と追跡:オブジェクトのキーボードロックとオブジェクトの音声ロックをサポート
Webページのリモートアップグレード:リモートサポート,第2レベルの応答
認識効果
推薦されたプロダクト